ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৬ |
০১ | ,, আঃ জববার | ,, মেছের আলী | ৬৫ | বোয়ালী |
০২ | ,, ময়েজ উদ্দীন | ,, মিছা মন্ডল | ৬৬ | বোয়ালী |
০৩ | ,, নাছের মোল্লা | ,, আলি দেওয়ান | ৬৯ | বোয়ালী |
০৪ | ,, মালেকা বেওয়া | ,, আঃ হাই | ৭৫ | বোয়ালী |
০৫ | ,, এনুকা দ্যাস্যা | ,, রাধা | ৬৬ | ওয়ারী |
০৬ | ,, ছারভান | ,, দিনু মন্ডল | ৬৮ | দঃ বোয়ালী |
০৭ | ,, নুর মোহাম্মদ | ,, আমির | ৬৯ | ওয়ারী |
০৮ | ,, ময়নুল | ,, বাতাসু | ৭৩ | বোয়ালী |
০৯ | ,, মহিমা বেওয়া | ,, শফি উদ্দীন | ৭৮ | ওয়ারী |
১০ | ,, আঃ হাই | ,, আলি মন্ডল | ৭৫ | দঃকামীপাড়া |
১১ | ,, কফিল | ,, শউরফ | ৮০ | ওয়ারী |
১২ | ,, রাশিদা | ,, নুরুহুদা | ৬১ | দঃকামীপাড়া |
১৩ | ,, প্রদীপ | ,, নরেন | ৬৫ | ওয়ারী |
১৪ | ,, অনিল | ,, ইশ্বর | ৬৯ | ওয়ারী |
১৫ | ,, আকবর | ,, আফাক | ৭৭ | দঃকামীপাড়া |
১৬ | ,, রেখা | ,, ছয়েফ | ৬৫ | দঃ বোয়ালী |
১৭ | ,, জায়েদা | ,, কফিল | ৭১ | বোয়ালী |
১৮ | ,, উৎফলা | ,, বিজয় | ৭৩ | ওয়ারী |
১৯ | ,, তাহেরা | ,, সামাদ | ৭৫ | ওয়ারী |
২০ | ,, মছির | ,, মনির | ৬৬ | বোয়ালী |
২১ | ,, মেহেন্দী | ,, খয়ের | ৬৮ | বোয়ালী |
২২ | ,, মেছের আলী | ,, ইশান | ৬৬ | দঃ বোয়ালী |
২৩ | ,, জোবেদা | ,, ফয়মদ্দীন | ৬৫ | ওয়ারী |
২৪ | ,, মেহেরুন | ,, আববাস | ৬৬ | বোয়ালী |
২৫ | ,, গেদো | ,, তিনকড়ি | ৬৯ | ওয়ারী |
২৬ | ,, তফসের | ,, গতি | ৭৫ | দঃকাজীপাড়া |
২৭ | ,, তাহের | ,, নায়ের | ৬৬ | বোয়ালী |
২৮ | ,, নছিরন | ,, ছমির | ৬৮ | ওয়ারী |
২৯ | ,, তহিরন | ,, তছির | ৬৯ | বোয়ালী |
৩০ | ,, আকাহার | ,, নছির | ৭৩ | বোয়ালী |
৩১ | ,, তেীমিজ | ,, সৈভর | ৭৮ | ওয়ারী |
৩২ | ,, সুফিয়া | ,, মেসের | ৭৫ | বোয়ালী |
৩৩ | ,, মালো | ,, জগেন্দ | ৮০ | ওয়ারী |
৩৪ | ,, হজবস্ক | ,, লালমেয়ে | ৬১ | বোয়ালী |
৩৫ | ,, মজিবর | ,, এনাতুল্লা | ৬৫ | বোয়ালী |
৩৬ | ,, বিশকি | ,, মদন | ৬৯ | ওয়ারী |
৩৭ | ,, নুরনাহার | ,, হোসেন | ৭৭ | বোয়ালী |
৩৮ | ,, কুসুমবালা | ,, বিনদ বর্মন | ৬৫ | ওয়ারী |
৩৯ | ,, আঞ্চারু চন্দ্র | ,, নবীন চন্দ্র | ৭১ | ওয়ারী |
৪০ | ,, আব্দুল জববার | ,, আফাজ উদ্দীন | ৭৩ | দঃকাজীপাড়া |
৪১ | ,, ময়েজ উদ্দীন | ,, জাদের | ৭৫ | মাটিন্দর ভাঙ্গাপাড়া |
৪২ | ,, ময়েজ উদ্দীন | ,, দিল মোহাম্মদ | ৬৬ | মাটিন্দর |
৪৩ | ,, আছির উদ্দীন | ,, বসির উদ্দীন | ৬৮ | আয়াপুর |
৪৪ | ,, পাতানী রানী | ,, ভাদু শিং | ৬৬ | মাটিন্দর মোল্লাপাড়া |
৪৫ | ,, তমিজ উদ্দীন | ,, করিম | ৬৯ | মালপাড়া |
৪৬ | ,, হামিদ | ,, গমবস্ক | ৭৭ | মালপাড়া |
৪৭ | ,, হামিদ | ,, হাসু মন্ডল | ৬৫ | মাটিন্দর |
৪৮ | ,, কফির উদ্দীন | ,, নৈমুদ্দীন | ৭১ | মাটিন্দর কামার পাড়া |
৪৯ | ,, সমিনা বেওয়া | ,, সফি উদ্দীন | ৭৩ | মাটিন্দর কামার পাড়া |
৫০ | ,, ঝরনা বিবি | ,, শহিদুল | ৭৫ | মাটিন্দর তৈলি পাড়া |
৫১ | ,, হাবিবুর | ,, নাহার উদ্দীন | ৬৬ | মাটিন্দর |
৫২ | ,, ভুতা শিং | ,, পুর্ন শিং | ৬৮ | মোল্লাপাড়া |
৫৩ | ,, মেহেরুন | ,, সিদ্দিক | ৬৬ | মাটিন্দর |
৫৪ | ,, নায়েব আলী | ,, অচন মন্ডল | ৬৬ | মাটিন্দর |
৫৫ | ,, ছারা বেওয়া | ,, জহির উদ্দীন | ৬৮ | মাটিন্দর মোল্লাপাড়া |
৫৬ | ,, সখিনা বেওয়া | ,, আইয়ুব | ৬৬ | মাটিন্দর |
৫৭ | ,, সুরতান বেওয়া | ,, হাইবাবু | ৬৫ | মাটিন্দর কামার পাড়া |
৫৮ | ,, আকিমন বেওয়া | ,, ইয়াদ আলী | ৬৬ | মাটিন্দর |
৫৯ | ,, আজিজ উদ্দীন | ,, জন মোহাম্মদ | ৬৯ | আমাপুর |
৬০ | ,, ছামাদ আলী | ,, আলি মদ্দীন | ৭৫ | আয়াপুর |
৬১ | ,, সাহেরা বেওয়া | ,, রফিজ উদ্দীন | ৬৬ | মাটিন্দর |
৬২ | ,, তপবমসেম | ,, তমিজ উদ্দীন | ৬৮ | মাটিন্দর |
৬৩ | ,, লতিফন বেওয়া | ,, জয়নাল | ৬৯ | মালোপাড়া |
৬৪ | ,, তজের আলী | ,, ইছার আলী | ৭৩ | মাটিন্দর |
৬৫ | ,, হালিমা বেওয়া | ,, নছির উদ্দীন | ৭৮ | মাটিন্দর |
৬৬ | ,, আঃ রহমান | ,, অচন মন্ডল | ৭৫ | মাটিন্দর |
৬৭ | ,, রাশেদা | ,, রাজ্জাক | ৮০ | মালোপাড়া |
৬৮ | ,, ফিরোজা | ,, কিনা মন্ডল | ৬১ | আয়াপুর |
৬৯ | ,, জান্নাতুন | ,, ফুল মোহাম্মদ | ৬৫ | মালোপাড়া |
৭০ | ,, আশরাফুল | ,, আইর উদ্দীন | ৬৯ | মাটিন্দর তৈলি পাড়া |
৭১ | ,, মজিবর | ,, ঘিনা মন্ডল | ৭৭ | মাটিন্দর তৈলি পাড়া |
৭২ | ,, আমিনা | ,, নুর মোহাম্মদ | ৬৫ | মাটিন্দর |
৭৩ | ,, মোসত্মফা | ,, বাসার উদ্দীন | ৭১ | আয়াপুর |
৭৪ | ,, সমসেবতী | ,, আশ মোহাম্মদ | ৭৩ | মাটিন্দর কামার পাড়া |
৭৫ | ,, রোমামালী | ,, তোমামালী | ৭৫ | মাটিন্দর মোল্লাপাড়া |
৭৬ | ,, নুর মোহাম্মদ | ,, সাহেব খাঁ | ৬৬ | মাটিন্দর ভাঙ্গাপাড়া |
৭৭ | ,, জরিনা | ,, সমসের | ৬৮ | ময়াপাড়া |
৭৮ | ,, মজিবর রহমান | ,, পবন | ৬৬ | আয়াপুর |
৭৯ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, কহির উদ্দীন | ৬৯ | মাটিন্দর |
৮০ | ,, সালমা বেওয়া | ,, ময়েন উদ্দীন | ৭৭ | আমাপুর |
৮১ | ,, মজনু মন্ডল | ,, করিম মন্ডল | ৬৫ | মাটিন্দর মালোপাড়া |
৮২ | ,, ছালেমদ্দীন | ,, চান মোহাম্মদ | ৭১ | মাটিন্দর মালোপাড়া |
৮৩ | ,, কাফিয়া বেওয়া | ,, লাল মোহাম্মদ | ৭৩ | মাটিন্দর মালোপাড়া |
৮৪ | ,, জিল্লুর রহমান | ,, মহির উদ্দীন | ৭৫ | মাটিন্দর ভাঙ্গাপাড়া |
৮৫ | ,, জবেদা | ,, তমিজ উদ্দীন | ৬৬ | গিতিশা |
৮৬ | ,, আঃ গফুর উদ্দীন | ,, আজিমদ্দীন | ৬৮ | গিতিশা |
৮৭ | ,, সিন্দু রানী | ,, নবীন মালী | ৬৬ | গিতিশা |
৮৮ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, মনসের আলী | ৬৬ | পার্বতীপুর |
৮৯ | ,, আবু বক্কর | ,, আছির উদ্দীন | ৬৮ | গিতিশা |
৯০ | ,, গফুর | ,, আঃ রহমান | ৬৬ | গিতিশা |
৯১ | ,, ফইমুদ্দীন | ,, করিম | ৬৫ | গিতিশা |
৯২ | ,, খাদেম আলী | ,, মনির | ৬৬ | গিতিশা |
৯৩ | ,, মোশারফ | ,, কাশেম | ৬৯ | গিতিশা |
৯৪ | ,, আঃ হাই | ,, ফইমুদ্দীন | ৭৫ | গিতিশা |
৯৫ | ,, সোনাভান | ,, মনিকা | ৬৬ | শাশইল |
৯৬ | ,, ছারভান বেওয়া | ,, রহিম উদ্দীন | ৬৮ | গিতিশা |
৯৭ | ,, জাফর আলী | ,, ফজর আলী | ৬৯ | শাশইল |
৯৮ | ,, আব্দুল রশিদ | ,, ছফফুদ্দীন | ৭৩ | শাশইল |
৯৯ | ,, মজিদ | ,, মনির উদ্দীন | ৭৮ | শাশইল |
১০০ | ,, আছিয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৭৫ | শাশইল |
১০১ | ,, শফিরন | ,, ইব্রাহিম | ৮০ | শাশইল |
১০২ | ,, ইয়াকুব | ,, আলিমুদ্দীন | ৬১ | শাশইল |
১০৩ | ,, গিয়াস উদ্দীন | ,, ফারাজ | ৬৫ | শাশইল |
১০৪ | ,, রওশনারা | ,, ইব্রাহিম | ৬৯ | শাশইল |
১০৫ | ,, কাশেম | ,, কছিমুদ্দীন | ৭৭ | শাশইল |
১০৬ | ,, ফয়জান | ,, আব্দুল হাই | ৬৫ | শাশইল |
১০৭ | ,, তছিরন বেওয়া | ,, রাজ্জাক | ৭১ | শাশইল |
১০৮ | ,, মাধবী | ,, নছির উদ্দীন | ৭৩ | শাশইল |
১০৯ | ,, সখিনা | ,, আলি হোসেন | ৭৫ | শাশইল |
১১০ | ,, হাফেজা বিবি | ,, মকবুল | ৬৬ | শাশইল |
১১১ | ,, রঞ্জনী রানী | ,, রাখাল | ৬৮ | শাশইল |
১১২ | ,, আনোয়ারা | ,, কামাল | ৬৬ | শাশইল |
১১৩ | ,, নুরজাহান | ,, ফুল মোহাম্মদ | ৬৯ | গিতিশা |
১১৪ | ,, সুরেন্দ্র মালি | ,, তৈলি মালি | ৭৭ | গিতিশা |
১১৫ | ,, রওশনারা | ,, সামসুদ্দীন | ৬৫ | গিতিশা |
১১৬ | ,, নছিরন বেওয়া | ,, হাওয়া | ৭১ | পার্বতীপুর |
১১৭ | ,, দছিমন | ,, সমসের | ৭৩ | পার্বতীপুর |
১১৮ | ,, অমেছা বেওয়া | ,, ইমান আলী | ৭৫ | পার্বতীপুর |
১১৯ | ,, নুরউদ্দীন | ,, জুদু মন্ডল | ৬৬ | পার্বতীপুর |
১২০ | ,, রাবেয়া | ,, দোসত্ম মোহাম্মদ | ৬৮ | গিতিশা |
১২১ | ,, ফজলুল হক | ,, ছয়ফউদ্দীন | ৬৬ | শাশইল |
১২২ | ,, কাশেম | ,, জমির সরদার | ৬৬ | পার্বতীপুর |
১২৩ | ,, রহিম উদ্দীন | ,, সাখাওয়াত | ৬৮ | গিতিশা |
১২৪ | ,, হালিমা | ,, আমির উদ্দীন | ৬৬ | পার্বতীপুর |
১২৫ | ,, গোলাপজান | ,, হজবর | ৬৫ | পার্বতীপুর |
১২৬ | ,, বাসমত্মী | ,, ক্ষিতিশ সাহা | ৬৬ | শীবপুর |
১২৭ | ,, মকলেছুর | ,, মহির উদ্দীন | ৬৯ | সুরহট্রি |
১২৮ | ,, নজিম উদ্দীন | ,, কছিম উদ্দীন | ৭৫ | সুরহট্রি |
১২৯ | ,, নাসের উদ্দীন | ,, আয়েন উদ্দীন | ৬৬ | শীবপুর |
১৩০ | ,, রোকেয়া | ,, জাফর আলী | ৬৮ | শীবপুর |
১৩১ | ,, কালাম | ,, দলিল উদ্দীন | ৬৯ | শীবপুর |
১৩২ | ,, সাইদুল | ,, জমির উদ্দীন | ৭৩ | সুরহট্রি |
১৩৩ | ,, আয়েদা বেওয়া | ,, দোলায় মন্ডল | ৭৮ | সুরহট্রি |
১৩৪ | ,, কাচু বালা | ,, নারায়ন | ৭৫ | শীবপুর |
১৩৫ | ,, হাফেজান | ,, মফি উদ্দীন | ৮০ | শীবপুর |
১৩৬ | ,, ফয়জান বেওয়া | ,, জমির উদ্দীন | ৬১ | সুরহট্রি |
১৩৭ | ,, তরজান আলী | ,, আববাস আলী | ৬৫ | সুরহট্রি |
১৩৮ | ,, মনি হাসদা | ,, সুকুল হাসদা | ৬৯ | মহান্দপুর |
১৩৯ | ,, আমির উদ্দীন | ,, বশম | ৭৭ | শীবপুর |
১৪০ | ,, সবিতা রাণী | ,, রঘুনাথ | ৬৫ | শীবপুর |
১৪১ | ,, ললিত বর্মন | ,, রহিনী | ৭১ | ঝাড়কড়ি |
১৪২ | ,, তৈরন বেওয়া | ,, সমসের আলী | ৭৩ | উমামহেশপুর |
১৪৩ | ,, আলতা বেওয়া | ,, জাফর আলী | ৭৫ | শোরষ্টী |
১৪৪ | ,, সুলতানা | ,, ইদ্রিস আলী | ৬৬ | শীবপুর |
১৪৫ | ,, হাসনা বিবি | ,, মোজাফর | ৬৮ | শীবপুর |
১৪৬ | ,, সিরাজ উদ্দীন | ,, তাজু সরদার | ৬৬ | শীবপুর |
১৪৭ | ,, কমলা দাস | ,, রাধাকামত্ম | ৬৯ | শীবপুর |
১৪৮ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, ইয়াকুব | ৭৭ | সুরহট্রি |
১৪৯ | ,, ববিজ উদ্দীন | ,, আবুল মন্ডল | ৬৫ | সুরহট্রি |
১৫০ | ,, মফিজ উদ্দীন | ,, আঃ আলিম | ৭১ | শীবপুর |
১৫১ | ,, জহির উদ্দীন | ,, খরমদ্দীন | ৭৩ | সুরহট্রি |
১৫২ | ,, ময়েজ উদ্দীন | ,, বাছের মন্ডল | ৭৫ | সুরহট্রি |
১৫৩ | ,, মফিজ উদ্দীন | ,, বাবর আলী | ৬৬ | শীবপুর |
১৫৪ | ,, সালমা টুডু | ,, বালিয়া | ৬৮ | সুরহট্রি |
১৫৫ | ,, যোগেশ বর্মন | ,, রাজেশ্বর | ৬৬ | উমামহেশপুর |
১৫৬ | ,, ফুল মোহাম্মদ | ,, হবিবর | ৬৬ | সুরহট্রি |
১৫৭ | ,, ছামন বেওয়া | ,, তালেব উদ্দীন | ৬৮ | সুরহট্রি |
১৫৮ | ,, মোসলেম | ,, রহমান | ৬৬ | সুরহট্রি |
১৫৯ | ,, আচিয়া বেওয়া | ,, মুনির উদ্দীন | ৬৫ | সুরহট্রি |
১৬০ | ,, সালমা বেওয়া | ,, হাসেম | ৬৬ | সুরহট্রি |
১৬১ | ,, ছাহেরা বেওয়া | ,, আবেশ সোনার | ৬৯ | সুরহট্রি |
১৬২ | ,, মালেক | ,, মফিজ উদ্দীন | ৭৫ | শীবপুর |
১৬৩ | ,, আজিমুল | ,, কাদের বক্য্র | ৬৬ | শীবপুর |
১৬৪ | ,, আমেনা | ,, গয়েশ উদ্দীন | ৬৮ | সুরহট্রি |
১৬৫ | ,, আছিম উদ্দীন | ,, ছহির উদ্দীন | ৬৯ | সুরহট্রি |
১৬৬ | ,, খালেক শাহ্ | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ৭৩ | শীবপুর |
১৬৭ | ,, তরিয়ন বিবি | ,, খাজামদ্দীন | ৭৮ | সুরহট্রি |
১৬৮ | ,, আছিয়া বেওয়া | ,, নছু | ৭৫ | সুরহট্রি |
১৬৯ | ,, রেজিয়া | ,, মজিবর | ৮০ | উমামহেশপুর |
১৭০ | ,, আনোয়ারা | ,, ছাদেক | ৬১ | উমামহেশপুর |
১৭১ | ,, আতার উদ্দীন | ,, ভাদু মন্ডল | ৬৫ | হাজরা পুকুর |
১৭২ | ,, নুরজাহান | ,, খয়ের মন্ডল | ৬৯ | হাজরা পুকুর |
১৭৩ | ,, ওমিত বালা | ,, হালিপদ | ৭৭ | হাজরা পুকুর |
১৭৪ | ,, আলতা বালা | ,, গোপেশ বর্মন | ৬৫ | দঃ প্রাণপুর |
১৭৫ | ,, জয়গুন বিবি | ,, সামসুল | ৭১ | দঃ রামপুর |
১৭৬ | ,, সুন্দরী খাতুন | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ৭৩ | দঃ রামপুর |
১৭৭ | ,, শাওন চন্দ্র | ,, ধনেশ্বর | ৭৫ | দঃ প্রাণপুর |
১৭৮ | ,, গবরা উরাও | ,, সনচাউরা | ৬৬ | হাজরা পুকুর |
১৭৯ | ,, লোকমান আলী | ,, জমির আলী | ৬৮ | দঃ রামপুর |
১৮০ | ,, দুলালী বালা | ,, মধরা | ৬৬ | হাজরা পুকুর |
১৮১ | ,, ধুলবালা | ,, গান্দী | ৬৯ | হাজরা পুকুর |
১৮২ | ,, সবালাশী | ,, রাজেন্দ্র নাথ | ৭৭ | বিরিঞ্চী |
১৮৩ | ,, ছেপাই চন্দ্র | ,, মইন চন্দ্র | ৬৫ | পরানপুর |
১৮৪ | ,, নন্দন বালা | ,, দেক্ষাই | ৭১ | দঃ পরানপুর |
১৮৫ | ,, আবেশ চন্দ্র | ,, মিতুন চন্দ্র | ৭৩ | দঃ পরানপুর |
১৮৬ | ,, শৈলেশ চন্দ্র | ,, ললিত চন্দ্র | ৭৫ | হাজরা পুকুর |
১৮৭ | ,, নগেন্দ্র নাথ | ,, চিচরন | ৬৬ | হাজরা পুকুর |
১৮৮ | ,, মোনছের আলী | ,, গুনুঘ বর্মন | ৬৮ | দঃ রামপুর |
১৮৯ | ,, অবিনাশ চন্দ্র | ,, সাধু চরন | ৬৬ | দঃ পরানপুর |
১৯০ | ,, রাবেয়া বেওয়া | ,, ছুপু মন্ডল | ৬৬ | দঃ রামপুর |
১৯১ | ,, হারান বর্মন | ,, কার্ত্তিক বর্মন | ৬৮ | দঃ পরানপুর |
১৯২ | ,, মালতী দ্যাস্যা | ,, গগেন | ৬৬ | বিরিঞ্চী |
১৯৩ | ,, চাঁদ বাবু | ,, কছের মন্ডল | ৬৫ | হাজরা পুকুর |
১৯৪ | ,, আমজাদ | ,, সিরাজুল | ৬৬ | দঃ পরানপুর |
১৯৫ | ,, মন্টু বর্মন | ,, নচানু বর্মন | ৬৯ | হাজরা পুকুর |
১৯৬ | ,, পদ বালা | ,, সমেস | ৭৫ | হাজরা পুকুর |
১৯৭ | ,, মূল বালা | ,, ধনেশ্বর | ৬৬ | হাজরা পুকুর |
১৯৮ | ,, সায়েরা বেওয়া্ | ,, মংলু | ৬৮ | হাজরা পুকুর |
১৯৯ | ,, নরান চন্দ্র | ,, কিনু চন্দ্র | ৬৯ | দঃ পরানপুর |
২০০ | ,, সরেন চন্দ্র | ,, খুপুর | ৭৩ | দঃ পরানপুর |
২০১ | ,, হালিমা বেওয়া | ,, মুকছেদ | ৭৮ | হাজরা পুকুর |
২০২ | ,, ইদিরী | ,, মফিজ ঘরানী | ৭৫ | দঃ রামপুর |
২০৩ | ,, প্রিয়নাথ বর্মন | ,, মল্লিকা বর্মন | ৮০ | হাজরা পুকুর |
২০৪ | ,, দিজেন্দ্র বর্মন | ,, লক্ষন | ৬১ | দঃ পরানপুর |
২০৫ | ,, কটিল চন্দ্র | ,, মহেষ | ৬৫ | হাজরা পুকুর |
২০৬ | ,, পার্বতী | ,, ধীরেন | ৬৯ | হাজরা পুকুর |
২০৭ | ,, তারশিখা | ,, বাতাসু | ৭৭ | হাজরা পুকুর |
২০৮ | ,, খরগেশ্বর | ,, গোলাপ | ৬৫ | বিরিঞ্চী |
২০৯ | ,, ইদ্রিস আলী | ,, কমির উদ্দীন | ৭১ | দঃ রামপুর |
২১০ | ,, দশমি পাহান | ,, লালু পাহান | ৭৩ | বিরিঞ্চী |
২১১ | ,, দুপারী | ,, বিনতি | ৭৫ | দঃ পরানপুর |
২১২ | ,, জহুরা বেওয়া | ,, হানিফ | ৬৬ | খাপুর |
২১৩ | ,, আছের মন্ডল | ,, নবই সাই | ৬৮ | তকিপুর |
২১৪ | ,, চাঁনভানু | ,, হাই বাবু | ৬৬ | মেহেরুন |
২১৫ | ,, সালে উদ্দীন | ,, তছির উদ্দীন | ৬৯ | তকিপুর |
২১৬ | ,, আঃ জববার | ,, খাদিম | ৭৭ | মেহেরুন |
২১৭ | ,, আলেকজান | ,, মছের আলী | ৬৫ | তকিপুর |
২১৮ | ,, মজিরান বেওয়া | ,, জফির উদ্দীন | ৭১ | তকিপুর |
২১৯ | ,, ফইমুদ্দীন | ,, অচির | ৭৩ | মেহেরুন |
২২০ | ,, আহাদ আলী | ,, আকালু | ৭৫ | ঠশিকুড়ি |
২২১ | ,, রিয়াজ উদ্দীন | ,, বুধা মন্ডল | ৬৬ | তকিপুর |
২২২ | ,, অবির মন্ডল | ,, আহাম্মদ | ৬৮ | মেহেরুল |
২২৩ | ,, জোবাইদা বেওয়া | ,, নুরুল | ৬৬ | খাপুর |
২২৪ | ,, নাজির আলী | ,, নুর বক্য্র | ৬৬ | খাপুর |
২২৫ | ,, আসমত | ,, হারান | ৬৮ | খাপুর |
২২৬ | ,, রাবেয়া বেওয়া | ,, জসিমদ্দীন | ৬৬ | তকিপুর |
২২৭ | ,, রাবেয়া | ,, আইজুল | ৬৫ | খাপুর |
২২৮ | ,, অছিমা বেওয়া | ,, সাধু মন্ডল | ৬৬ | মেহেরুল |
২২৯ | ,, খাজামদ্দীন | ,, সুলতাহান | ৬৯ | খাপুর |
২৩০ | ,, আয়েলা বেওয়া | ,, জাইজর | ৭৫ | তকিপুর |
২৩১ | ,, আসমা বিবি | ,, খাইরুল | ৬৬ | তকিপুর |
২৩২ | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ,, ধোখ মন্ডল | ৬৮ | খাপুর |
২৩৩ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, ওয়ার মন্ডল | ৬৯ | খাপুর |
২৩৪ | ,, আনোয়ারা | ,, লাল মোহাম্মদ | ৭৩ | খাপুর |
২৩৫ | ,, আঞ্জুয়ারা | ,, সামসুদ্দীন | ৭৮ | খাপুর |
২৩৬ | ,, সহিদা | ,, মোসত্মফা | ৭৫ | মেহেরুল |
২৩৭ | ,, আইলা বিবি | ,, ইউসুফ | ৮০ | খাপুর |
২৩৮ | ,, ইয়াসীন আলী | ,, সালিমুদ্দীন | ৬১ | মেহেরুল |
২৩৯ | ,, রিপন | ,, আসমত | ৬৫ | খাপুর |
২৪০ | ,, ফেলানী | ,, তমিজ উদ্দীন | ৬৯ | তকিপুর |
২৪১ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, তাহের আলী | ৭৭ | খাপুর |
২৪২ | ,, মোজাফফর | ,, ছাদেক আলী | ৬৫ | মেহেরুল |
২৪৩ | ,, ইয়াদ আলী | ,, আকালু | ৭১ | খাপুর |
২৪৪ | ,, গোধুলী | ,, হরেন চন্দ্র | ৭৩ | তকিপুর |
২৪৫ | ,, আবিয়া | ,, সিরাজুল | ৭৫ | মেহেরুল |
২৪৬ | ,, হাফেজান | ,, জিয়ার | ৬৬ | মেহেরুল |
২৪৭ | ,, আছিমদ্দীন | ,, খোশ মোহাম্মদ | ৬৮ | মেহেরুল |
২৪৮ | ,, ঝালরবি | ,, চান মোহাম্মদ | ৬৬ | মেহেরুল |
২৪৯ | ,, রহিমা | ,, ওহার | ৬৯ | মেহেরুল |
২৫০ | ,, জুলেখা | ,, আববাস | ৭৭ | তকিপুর |
২৫১ | ,, জয়েমত্ম চন্দ্র | ,, চিমমত্ম চন্দ্র | ৬৫ | তকিপুর |
২৫২ | ,, খাতেমন | ,, খাজুর | ৭১ | মেঘডুম্বর |
২৫৩ | ,, মনোয়ারা | ,, শুনু | ৭৩ | ভগিরতপুর |
২৫৪ | ,, শকি | ,, ঘতীন | ৭৫ | ভগিরতপুর |
২৫৫ | ,, বেনু দাসী | ,, বক্র দাস | ৬৬ | ভগিরতপুর |
২৫৬ | ,, শৈল বালা | ,, রামকামত্ম | ৬৮ | ভগিরতপুর |
২৫৭ | ,, মকলেছ | ,, ভবান | ৬৬ | মেঘডুম্বর |
২৫৮ | ,, জলেমুদ্দীন | ,, গফুর | ৬৬ | মেঘডুম্বর |
২৫৯ | ,, আঃ হক | ,, আফাজ | ৬৮ | সিংহন্দী |
২৬০ | ,, কৌশলা বালা | ,, ধলা | ৬৬ | ভগিরতপুর |
২৬১ | ,, আলা মালী | ,, সুবাস | ৬৮ | সিংহন্দী |
২৬২ | ,, লবানু | ,, লক্ষী কামত্ম | ৬৫ | সিংহন্দী |
২৬৩ | ,, আমান আলী | ,, রহিমদ্দীন | ৬৬ | ভগিরতপুর |
২৬৪ | ,, রাজ্জাক | ,, করিক | ৬৯ | সিংহন্দী |
২৬৫ | ,, আঃ হক | ,, গাফফার | ৭৫ | সিংহন্দী |
২৬৬ | ,, মটরী বেওয়া | ,, অসিমদ্দীন | ৬৬ | সিংহন্দী |
২৬৭ | ,, উষা রানী | ,, গজেন | ৬৮ | সিংহন্দী |
২৬৮ | ,, ভারতী রানী | ,, বানু | ৬৯ | সিংহন্দী |
২৬৯ | ,, মহাসিন আলী | ,, সামসদ্দীন | ৭৩ | সিংহন্দী |
২৭০ | ,, দুবালা | ,, দেবেন | ৭৮ | সিংহন্দী |
২৭১ | ,, সাহেরা বেওয়া | ,, আছের | ৭৫ | ভগিরতপুর |
২৭২ | ,, হিমান বর্মন | ,, মজু বর্মন | ৮০ | সিংহন্দী |
২৭৩ | ,, তমিজ | ,, খাজুর | ৬১ | মেঘডুম্বর |
২৭৪ | ,, হরিপদ দাস | ,, লক্ষী বিলাশ | ৬৫ | ভগিরতপুর |
২৭৫ | ,, খাতুমন | ,, মোজাফফর | ৬৯ | সিংহন্দী |
২৭৬ | ,, কুঞ্জু উরাও | ,, রুন্ঠ উরাও | ৭৭ | সিংহন্দী |
২৭৭ | ,, ভুগল মালী | ,, খোকন মালী | ৬৫ | সিংহন্দী |
২৭৮ | ,, মাকো রানী | ,, বিপাল | ৭১ | সিংহন্দী |
২৭৯ | ,, শ্রীমতি | ,, রাজকুমার | ৭৩ | ভগিরতপুর |
২৮০ | ,, রহিমা | ,, মনছের | ৭৫ | ভগিরতপুর |
২৮১ | ,, মজিদ | ,, কছিমদ্দীন | ৬৬ | ভগিরতপুর |
২৮২ | ,, সেজ্জাক | ,, ফয়েজ | ৬৮ | সিংহন্দী |
২৮৩ | ,, জলো দাসী | ,, দেবেন | ৬৬ | ভগিরতপুর |
২৮৪ | ,, ধীরেন বর্মন | ,, মহিম | ৬৯ | সিংহন্দী |
২৮৫ | ,, আজিরন | ,, জববার | ৭৭ | ভগিরতপুর |
২৮৬ | ,, হরিদাস | ,, রূপদাস | ৬৫ | ভগিরতপুর |
২৮৭ | ,, ইন্দু বালা | ,, সুধীর | ৭১ | ভগিরতপুর |
২৮৮ | ,, সাহিদা বেওয়া | ,, অছিম উদ্দীন | ৭৩ | সিংহন্দী |
২৮৯ | ,, নিশিরাজ | ,, দর্শন বর্মন | ৭৫ | সিংহন্দী |
২৯০ | ,, সাজ্জাত আলী | ,, আয়েব আলী | ৬৬ | সিংহন্দী |
২৯১ | ,, শ্রী হাতিম | ,, প্রতাব | ৬৮ | বাজকোলা |
