ক্র নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | সন্তান সংখ্যা |
০১ | মোসাঃ রেজিনা | মোঃ আলী | শাশইল | ১৯ | নাই |
০২ | ’ মনোয়ারা | মোঃ জহুরুল | শাশইল | ২৩ | ১ |
০৩ | ’’ রুমি আখতার | মোঃ রবিউল | আয়াপুর | ১৯ | নাই |
০৪ | ’’ রুজিনা | মোঃ জুযেল | মাটিন্দর | ২২ | নাই |
০৫ | টুনি রাণী | জয়ন্ত | ওয়ারী | ২১ | নাই |
০৬ | মোসাঃফতেমা | আলতাব | গিদিশা | ২০ | নাই |
০৭ | পলি রানী | শীমন্ত | বিরিঞ্চি | ২০ | নাই |
০৮ | কল্পনা | দিপক | হাজরাপুকুর | ২২ | নাই |
০৯ | মোসাঃ ছাবিনা | মোঃ হাসান | তকিপুর | ২৫ | নাই |
১০ | ’’ নুরনেহার | মোঃ সায়েদ | খাঁপুর | ২৪ | নাই |
১১ | ’’ রুমা আখতার | মোঃ ময়েন | শিবপুর | ২১ | নাই |
১২ | ’’ সেলিনা | মোঃ রফিকুল | সুরহট্টি | ২২ | ১ |
১৩ | ওুমি উরাও | সিধু উরাও | সিংহন্দি | ৩২ | ১ |
১৪ | মোসামোসলিমা | হুমায়ন | সিংহন্দি | ২৩ | ১ |
১৫ | ’’ রুবিনা | রেজাউল | বাজকোলা | ২৬ | ১ |
১৬ | সপ্তমী রানী | অনুকুল | বাজকোলা | ২০ | নাই |
১৭ | লিপি রাণী | কান্ত | সিধুয়া | ১৯ | নাই |
১৮ | বেলী বিবি | মোঃ সালাম | ঠেঙ্গাহার | ২৬ | নাই |
১৯ | মর্জিনা | মোঃ গুলজার | শাশইল | ২০ | নাই |
২০ | মিনারা | হাসান | মাটিন্দর | ২১ | নাই |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস